| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 75-110 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | YH-50120 | YH-50140 | YH-50160 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | |||
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 110 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 - 100 mm | 40 - 100 mm | 40 - 100 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4280x1560x2900 mm | 4480x1560x2900 mm | 4680x1560x2900 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1210x1050 mm | 1410x1050 mm | 1610x1050 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 9420 kg | 10010 kg | 10600 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831