| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-110 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | YH-44100 | YH-44120 | YH-44140 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | |||
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4060x1240x2700 mm | 4260x1240x2700 mm | 4460x1240x2700 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1014x850 mm | 1214x850 mm | 1414x850 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 7010 kg | 7490 kg | 7970 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831127