| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37-75 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | YG-32075 | YG-32090 | YG-32105 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm |
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 37 - 45 kW | 45 - 60 kW | 60 - 75 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3250x1650x3175 mm | 3400x1650x3175 mm | 3550x1650x3175 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 760x930 mm | 910x930 mm | 1060x930 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1660x1685 mm | 1810x1685 mm | 1960x1685 mm |
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 6419 kg | 6842 kg | 7265 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831