| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 60-150 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Pistone | |||||
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 850 mm | 1030 mm | 1280 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | 40 Giri/Min. | 36 Giri/Min. | 30 Giri/Min. | 23 Giri/Min. | 17 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 750x790 mm | 960x790 mm | 1140x1160 mm | 1340x1360 mm | 1540x1540 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu