| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.5-180 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PNSS-300 | PNSS-400 | PNSS-600 | PNSS-800 | PNSS-1000 | PNSS-1200 | PNSS-1400 | PNSS-1600 | PNSS-1800 | PNSS-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | ||||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||
| Pistone | ||||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||||
| Potenza del Motore | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 44 - 60 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
| Albero/Rotore | ||||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 510x300 mm | 510x400 mm | 510x600 mm | 600x800 mm | 800x1000 mm | 1000x1200 mm | 1400x1200 mm | 1600x1200 mm | 1800x1400 mm | 2000x1400 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||||||
| Peso | ||||||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu