| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 90-170 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PNFS130100 | PNFS130120 | PNFS130140 | PNFS130180 | PNFS160140 | PNFS160160 | PNFS160200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | |||||||
| Diametro Del Vaglio | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar |
| Pistone | |||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||
| Potenza del Motore | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||
| Albero/Rotore | |||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 24 Pz. | 28 Pz. | 36 Pz. | 28 Pz. | 32 Pz. | 36 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3550x2000x3100 Myanmar | 3650x2000x3100 Myanmar | 3850x2000x3100 Myanmar | 4250x2000x3100 Myanmar | 4160x2200x3630 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | 4560x2200x3630 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1300x1800 Myanmar | 1600x1400 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | 1600x2000 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
| Volume della Tramoggia | |||||||
| Peso | 11500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu