| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30-44 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | LKDZ600 | LKDZ800 | LKDZ1000 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | 44 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | 250 mm | 245 mm | 320 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | 15 - 25 Giri/Min. | 25 Giri/Min. | 15 - 25 Giri/Min. |
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 80 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 15 mm | 40 mm | 40 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | 80 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 3800 kg | 4500 kg | 5500 kg |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu