| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30-44 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | LKDZ600 | LKDZ800 | LKDZ1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | |||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | 44 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | 250 Myanmar | 245 Myanmar | 320 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 15 - 25 Giri/Min. | 25 Giri/Min. | 15 - 25 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 80 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 15 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 80 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 3800 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | |||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu