| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-55 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | LGDZ-2260 | LGDZ-4080 | LGDZ-40100 | LGDZ-40120 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Pistone | ||||
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | 80 - 100 Giri/Min. | 80 - 100 Giri/Min. | 80 - 100 Giri/Min. | 80 - 100 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 24 - 28 Pz. | 42 - 46 Pz. | 54 - 58 Pz. | 66 - 70 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1650x1190x1540 mm | 1850x1250x1750 mm | 2700x1530x2090 mm | 3050x1530x2090 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x600 mm | 800x610 mm | 800x1230 mm | 1000x1400 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | 2000 kg | 3000 kg | 4700 kg | 6000 kg |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu