| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18-35 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | LGSZ-S2860 | LGSZ-S4380 | LGSZ-S43100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 30 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | |||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 18 kW | 30 kW | 35 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 40 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 15 Pz. | 37 Pz. | 45 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1120x1330 Myanmar | 1800x1420x1800 Myanmar | 2000x1420x1800 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x520 Myanmar | 800x790 Myanmar | 1000x790 Myanmar | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu