| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 44.7 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | VAZ 1100 K XL XR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 44.7 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
| Diametro del Rotore | 381 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 120 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 48 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1321x1067 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | 2370 litri | |||||
| Peso | 2518 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409