| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | VAZ 2000 RS | VAZ 2000 (R)M | VAZ 2500 RS | VAZ 2500 (R)M | VAZ 2500 L |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | |||||
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3810x3683x2337 mm | 4877x3683x2591 mm | 3810x4166x2337 mm | 4877x4166x2591 mm | 5893x4166x2667 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1600x1981 mm | 2007x1981 mm | 1600x2489 mm | 2007x2489 mm | 2489x2489 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | 16193 kg | 18997 kg | 17500 kg | 21500 kg | 23496 kg |
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409