| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 29.9-130.5 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | V-Eco 900 | V-Eco 1300 | V-Eco 1700 | V-Eco 2100 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 29.9 - 74.6 kW | 29.9 - 74.6 kW | 89.5 - 130.5 kW | 89.5 - 130.5 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Lunghezza del Rotore | 838 mm | 1245 mm | 1651 mm | 2083 mm |
| Velocità del Rotore | 120 - 265 Giri/Min. | 120 - 265 Giri/Min. | 120 - 300 Giri/Min. | 120 - 300 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 54 - 90 Pz. | 81 - 135 Pz. | 103 - 180 Pz. | 135 - 225 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2502x2032x1080 mm | 3315x2388x1499 mm | 4077x2934x1905 mm | 4077x3353x1905 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1295x838 mm | 1524x1270 mm | 2032x1676 mm | 2032x2083 mm |
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | 2812 kg | 5534 kg | 11340 kg | 12701 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409