| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-90 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HNDP600 | HNDP800 | HNDP1000 | HNDP1200 | HNDP1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |
| Portata | 500 - 600 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H | 1500 - 1800 Kg / H | 3000 - 4500 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | No | No | No | No | No | |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 90 kW | |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 26 Pz. | 50 Pz. | 40 Pz. | 36 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x850x1850 Myanmar | 2800x900x2050 Myanmar | 3400x1500x2200 Myanmar | 3800x1600x2600 Myanmar | 4600x1700x2600 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 950x700 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | 1500x2000 Myanmar | |
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan