| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-150 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HNFS800 | HNFS1000 | HNFS1200 | HNFS1300 | HNFS1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | |
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 150 kW | |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 42 Pz. | 26 Pz. | 31 Pz. | 20 Pz. | 32 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 18.5 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2180x1200x2065 Myanmar | 2610x1400x2730 Myanmar | 2810x1400x2730 Myanmar | 3200x1650x2930 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan