| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-150 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HNFS800 | HNFS1000 | HNFS1200 | HNFS1300 | HNFS1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm |
| Pistone | |||||
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 150 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 42 Pz. | 26 Pz. | 31 Pz. | 20 Pz. | 32 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 18.5 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2180x1200x2065 mm | 2610x1400x2730 mm | 2810x1400x2730 mm | 3200x1650x2930 mm | 4360x2200x3630 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1300x1000 mm | 1600x1600 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | 2000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 11500 kg | 18000 kg |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan