| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HNSP600 | HNSP700 | HNSP800 | HNSP1000 | HNSP1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | ||||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |
| Diametro del Rotore | 260 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 26 - 30 Pz. | 39 Pz. | 34 - 40 Pz. | 46 - 52 Pz. | 56 - 62 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1600x1950 Myanmar | 2000x1780x2050 Myanmar | 2500x1980x2250 Myanmar | 3000x2000x2450 Myanmar | 4200x2150x2450 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x600 Myanmar | 700x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 480x480 Myanmar | 580x580 Myanmar | 680x680 Myanmar | 880x880 Myanmar | 1080x1080 Myanmar | |
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2400 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 7600 Kyrgyzstan | |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan