| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | TRB- 10 | TRB – 20 | TRB – 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | |||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
| Doppio Pistone | Si | Si | Si | |||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 4.5 T / H | 10 T / H | 15 T / H | |||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | ||||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | ||||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1200x1100x750 Myanmar | 1300x1150x800 Myanmar | 1500x1150x1150 Myanmar | |||
| Peso della Balla | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | |||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004