| Forza di Pressatura: | 25-30 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.59-7.45 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | FAB/PB/25 | FAB/PB/30-160 | FAB/PB/30-200 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Categoria | Verticali | ||
| Automazione | |||
| Tipo di Estremità | |||
| Doppio Pistone | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||
| Portata | 0.4 T / H | 0.64 T / H | 0.8 T / H |
| Tempo Ciclo | |||
| Motore e Parti Elettriche | |||
| Potenza del Motore | 5.59 kW | 7.45 kW | 7.45 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||
| Dati di Imballaggio | |||
| Forza di Pressatura | 25 T | 30 T | 30 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x600x800 mm | 800x600x800 mm | 800x760x900 mm |
| Peso della Balla | 100 kg | 160 kg | 200 kg |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||
| Peso | 2000 kg | 2300 kg | 2500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004