| Forza di Pressatura: | 50 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11.18 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | FAB/CB/50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | |||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 1.04 T / H | |||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 11.18 kW | |||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 50 T | |||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x760x900 Myanmar | |||||
| Peso della Balla | 260 Kyrgyzstan | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 Myanmar | |||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 3250 Kyrgyzstan | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004