| Forza di Pressatura: | 30-70 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.59-14.91 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Categoria | Verticali | |||
| Automazione | ||||
| Tipo di Estremità | ||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||
| Portata | ||||
| Tempo Ciclo | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||
| Potenza del Motore | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW |
| Alimentazione Elettrica | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||
| Forza di Pressatura | 30 T | 40 T | 50 T | 70 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 7 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x600x800 mm | 1000x600x900 mm | 1100x700x1000 mm | 1100x760x900 mm |
| Peso della Balla | 60 kg | 100 kg | 160 kg | 200 kg |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||
| Peso | 2000 kg | 2700 kg | 3200 kg | 4000 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004