| Forza di Pressatura: | 30-45 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11-18.4 kW |
| Regione: |
Spagna
|
| Numero modello | JS-800VL/30 | JS-800VL/35 | JS-800VL/45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
| Doppio Pistone | No | No | No | |||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 3.8 T / H | 6.4 T / H | 5.2 T / H | |||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 11 kW | 14.7 kW | 18.4 kW | |||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 30 T | 35 T | 45 T | |||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar | |||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1500x800 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1500x800 Myanmar | |||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante