| Forza di Pressatura: | 125-250 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 88.2-220.8 kW |
| Regione: |
Spagna
|
| Numero modello | JS-2000VL / 125 | JS-2000VL / 150 | JS-2000VL / 200 | JS-2000VL / 250 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 20 T / H | 26 T / H | 33 T / H | 37 T / H | ||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 88.2 kW | 110.4 kW | 147.2 kW | 220.8 kW | ||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 125 T | 150 T | 200 T | 250 T | ||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | ||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | ||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante