| Forza di Pressatura: | 45-75 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-44.1 kW |
| Regione: |
Spagna
|
| Numero modello | JS-1000VL/45 | JS-1000VL/60 | JS-1000VL/75 | JS-1000/Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Categoria | Orizzontali | |||
| Automazione | ||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
| Doppio Pistone | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||
| Portata | 6.6 T / H | 7.6 T / H | 7.8 T / H | 7.2 T / H |
| Tempo Ciclo | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 36.8 kW | 44.1 kW | 44.1 kW |
| Alimentazione Elettrica | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||
| Forza di Pressatura | 45 T | 60 T | 75 T | 75 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 720x1000 mm |
| Peso della Balla | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||
| Peso | ||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante