| Forza di Pressatura: | 35-350 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.4-220.8 kW |
| Regione: |
Spagna
|
| Numero modello | JS-800VL / 60 | JS-1000V / 35 | JS-1000/60 | JS-2000VL / 350 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 3.6 T / H | 3.7 T / H | 7.6 T / H | 21.9 T / H | ||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 18.4 kW | 36.8 kW | 220.8 kW | ||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 60 T | 35 T | 60 T | 350 T | ||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 700x800 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | ||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1500x800 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | ||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante