| Potenza del Motore: | 7.5-37 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 170 - 340 Kg / H | 255 - 420 Kg / H | 300 - 460 Kg / H | 420 - 680 Kg / H | 680 - 1000 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1060x830x1440 Myanmar | 1270x940x1600 Myanmar | 1370x1010x1790 Myanmar | 1570x1320x2000 Myanmar | 1870x1510x2480 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 525 Kyrgyzstan | 765 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1640 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou