| Potenza del Motore: | 4-55 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | WSGP-230 | WSGP-300 | WSGP-400 | WSGP-500 | WSGP-600 | WSGP-800 | WSGD-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 450 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 55 kW |
| Rotore | |||||||
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 12 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 970x610x1200 Myanmar | 1000x720x1290 Myanmar | 1030x840x1390 Myanmar | 1230x1010x1630 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | 2580x1760x2680 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 230x215 Myanmar | 310x200 Myanmar | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 960x610 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
| Peso | 290 Kyrgyzstan | 435 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 970 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou