| Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | WSGE400 | WSGE600 | WSGE800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 80 - 120 Kg / H | 130 - 230 Kg / H | 180 - 280 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1030x840x1390 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 410x235 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 520 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | |||
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou