| Potenza del Motore: | 4-22 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | WSGJ230 | WSGJ400 | WSGJ500 | WSGJ600 | WSGJ800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 100 - 150 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 450 - 600 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | |||||
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x720x1490 mm | 1180x930x1700 mm | 1300x1060x1960 mm | 1360x1160x2130 mm | 1850x1540x2680 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 230x215 mm | 410x270 mm | 520x320 mm | 620x340 mm | 815x480 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||
| Peso | 500 kg | 800 kg | 1100 kg | 1350 kg | 2250 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou