| Potenza del Motore: | 75-110 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PNPC-400F | PNPC-500F | PNPC-630F |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | |||
| Motore | |||
| Potenza del Motore | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Rotore | |||
| Diametro del Rotore | |||
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 5 Pz. | 10 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1500 mm | 1700 mm | 2000 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 2800x500 mm | 2800x600 mm | 2800x700 mm |
| Peso | |||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu