| Potenza del Motore: | 110 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 800 Myanmar |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PNCP800-1200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 15 Myanmar | |||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 110 kW | |||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 800 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | 1200 Myanmar | |||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 14 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 360x1200 Myanmar | |||||
| Peso | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu