| Potenza del Motore: | 5.7-22 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PNSF-7 | PNSF-10 | PNSF-15 | PNSF-20 | PNSF-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 200 - 300 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 900 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 5.7 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | |||||
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | 800 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 620 Giri/Min. | 576 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x210 mm | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm |
| Peso | 410 kg | 580 kg | 740 kg | 980 kg | 1950 kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu