| Potenza del Motore: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PNSC-10 | PNSC-15 | PNSC-20 | PNSC-30 | PNSC-50A | PNSC-50B | PNSC-60 | PNSC-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1200 - 2000 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motore | ||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| Rotore | ||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 620 Giri/Min. | 576 Giri/Min. | 576 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 18 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 33 Pz. | 36 Pz. | 36 Pz. | 36 Pz. | 36 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm | 1000x400 mm | 800x560 mm | 1000x560 mm | 1200x560 mm |
| Peso | 580 kg | 740 kg | 980 kg | 1950 kg | 2500 kg | 3200 kg | 4100 kg | 5100 kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu