| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 2.2-3 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | B 400 E / ED | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 100 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 2.2 - 3 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 46 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1110x750x1800 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x455 Myanmar | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 630x460 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 230 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau