| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11-22 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | DS4 | DS4 lang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 Kg / H | 700 Kg / H | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 11 - 22 kW | 11 - 22 kW | ||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 100 Myanmar | 100 Myanmar | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2300x1650x2500 Myanmar | 2300x1650x2500 Myanmar | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1960x760 Myanmar | 2390x760 Myanmar | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1200x1050 Myanmar | 1400x1050 Myanmar | ||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau