| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-37 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | B 850 S | B 1000 S / DD |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 60 Kg / H | 90 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||
| Pistone | ||
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | 22 - 37 kW | 22 - 37 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | ||
| Diametro del Rotore | 140 mm | 140 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2650x1470x2920 mm | 2850x1470x2920 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 2350x995 mm | 2530x995 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1020x1240 mm | 1340x1240 mm |
| Volume della Tramoggia | ||
| Peso | 3250 kg | 3450 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau