Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22 kW |
Regione: |
Germania
![]() |
Numero Modello | B4WV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 20 - 100 Myanmar | |||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 100 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2150x1450x2800 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1000x800 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 3000 Kyrgyzstan | |||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau