| Forza di Pressatura: | 50.98 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | AVOS 141-15/50 | AVOS 181-15/50 |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Categoria | Orizzontali | |
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico |
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | No | No |
| Dati di Produzione | ||
| Portata | ||
| Tempo Ciclo | 26 Secondi | 34 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | ||
| Potenza del Motore | 15 kW | 15 kW |
| Alimentazione Elettrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | ||
| Forza di Pressatura | 50.98 T | 50.98 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| Peso della Balla | 600 kg | 600 kg |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 7285x2390x2396 mm | 8085x2390x2396 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1400x1000 mm | 1800x1000 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||
| Peso | 11000 kg | 12000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück