| Forza di Pressatura: | 30.59 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-11 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | AVOS 88-7,5/30 | AVOS 88 B-11/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 1.6 - 4.7 T / H | |||||
| Tempo Ciclo | 22 Secondi | 16 Secondi | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 30.59 T | 30.59 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x550 Myanmar | |||||
| Peso della Balla | 250 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4000x1670 Myanmar | 4030x1870x2480 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 800x800 Myanmar | 800x800 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 3600 Kyrgyzstan | 3860 Kyrgyzstan | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück