| Forza di Pressatura: | 50.98-61.18 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-22 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | AVOS 1211-15/50 | AVOS 1211 B-22/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | |||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 30 Secondi | 20 Secondi | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 22 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 50.98 T | 61.18 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700 Myanmar | |||||
| Peso della Balla | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 5800x1800x3000 Myanmar | 5800x2012x2865 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1200x1100 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 8500 Kyrgyzstan | 9400 Kyrgyzstan | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück