| Forza di Pressatura: | 61.2-71.4 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30-37 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | AVOS 1410 B-30/60 | AVOS 1410 B-37/70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
| Doppio Pistone | ||||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 13 Secondi | 10 Secondi | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 61.2 T | 71.4 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700 Myanmar | 1100x700 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 530 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 8610x2400x3835 Myanmar | 8610x2400x3835 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 18000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück