| Forza di Pressatura: | 50.98 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | AVOS 1410 BRH-22/50 | AVOS 1410 BRHF-22/50 |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Categoria | Orizzontali | |
| Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato |
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
| Doppio Pistone | No | No |
| Dati di Produzione | ||
| Portata | ||
| Tempo Ciclo | 20 Secondi | 13 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | ||
| Potenza del Motore | 22 kW | 22 kW |
| Alimentazione Elettrica | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | ||
| Forza di Pressatura | 50.98 T | 50.98 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700 mm | |
| Peso della Balla | 500 kg | 500 kg |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 8610x2300x3200 mm | 8610x2520x3260 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1400x1000 mm | 1400x1000 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||
| Peso | 16000 kg | 17000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück