| Forza di Pressatura: | 10 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 2.2 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JP6040T10A | JP6040T10B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | ||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 0.3 - 0.64 T / H | 0.3 - 0.64 T / H | ||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 10 T | 10 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 600x400x600 Myanmar | 600x400x600 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 80 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 950x780x2150 Myanmar | 950x780x2150 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 450x540 Myanmar | 450x540 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai