| Forza di Pressatura: | 40-150 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.5-22 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | Si | Si | Si | No | No | |
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
| Alimentazione Elettrica | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | |
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 40 T | 60 T | 80 T | 100 T | 150 T | |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar | |
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1100x3150 Myanmar | 1800x1100x3250 Myanmar | 1800x1250x3400 Myanmar | 1800x1250x3500 Myanmar | 1900x1400x3700 Myanmar | |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 500x1100 Myanmar | 500x1100 Myanmar | 500x1100 Myanmar | 500x1100 Myanmar | 500x1100 Myanmar | |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | 700x1450 Myanmar | 700x1450 Myanmar | 750x1500 Myanmar | 750x1500 Myanmar | 750x1600 Myanmar | |
| Peso | 1800 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai