| Forza di Pressatura: | 40-150 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.5-22 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Categoria | Verticali | ||||
| Automazione | |||||
| Tipo di Estremità | |||||
| Doppio Pistone | Si | Si | Si | No | No |
| Dati di Produzione | |||||
| Portata | |||||
| Tempo Ciclo | |||||
| Motore e Parti Elettriche | |||||
| Potenza del Motore | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Alimentazione Elettrica | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Dati di Imballaggio | |||||
| Forza di Pressatura | 40 T | 60 T | 80 T | 100 T | 150 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700x900 mm | 1100x700x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x1000 mm |
| Peso della Balla | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1100x3150 mm | 1800x1100x3250 mm | 1800x1250x3400 mm | 1800x1250x3500 mm | 1900x1400x3700 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | 700x1450 mm | 700x1450 mm | 750x1500 mm | 750x1500 mm | 750x1600 mm |
| Peso | 1800 kg | 2200 kg | 2600 kg | 3200 kg | 4500 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai