| Forza di Pressatura: | 40-60 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-30 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JPW40QT-P | JPW60QT-P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | ||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
| Doppio Pistone | ||||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 2 - 3 T / H | 3 - 6 T / H | ||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 30 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | 3 Fase | 3 Fase | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 40 T | 60 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | ||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1500x720x800 Myanmar | 1600x1100x750 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 6600x3200x2100 Myanmar | 7100x4200x2100 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1350x680 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 7000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai