| Forza di Pressatura: | 16-50 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 4-7.5 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JPA1070T16C | JPA1070T30C | JPA1075T40C | JPA5075T50C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | ||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 0.32 - 0.84 T / H | 0.45 - 1.5 T / H | 0.6 - 1.75 T / H | 1.05 - 2.5 T / H | ||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | ||
| Alimentazione Elettrica | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | ||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 16 T | 30 T | 40 T | 50 T | ||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700x700 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1500x750x1000 Myanmar | ||
| Peso della Balla | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1450x920x2850 Myanmar | 1500x950x3150 Myanmar | 1500x1000x3150 Myanmar | 1850x1200x3300 Myanmar | ||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 500x1100 Myanmar | 500x1100 Myanmar | 500x1100 Myanmar | 600x1500 Myanmar | ||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 850 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | ||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai