| Forza di Pressatura: | 16-50 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 4-7.5 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JPA1070T16C | JPA1070T30C | JPA1075T40C | JPA5075T50C |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Categoria | Verticali | |||
| Automazione | ||||
| Tipo di Estremità | ||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||
| Portata | 0.32 - 0.84 T / H | 0.45 - 1.5 T / H | 0.6 - 1.75 T / H | 1.05 - 2.5 T / H |
| Tempo Ciclo | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Alimentazione Elettrica | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Dati di Imballaggio | ||||
| Forza di Pressatura | 16 T | 30 T | 40 T | 50 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700x700 mm | 1100x700x900 mm | 1100x750x900 mm | 1500x750x1000 mm |
| Peso della Balla | 120 kg | 250 kg | 350 kg | 500 kg |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1450x920x2850 mm | 1500x950x3150 mm | 1500x1000x3150 mm | 1850x1200x3300 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 600x1500 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||
| Peso | 850 kg | 1200 kg | 1700 kg | 2300 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai