| Forza di Pressatura: | 40-100 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11-30 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JPW40F | JPW60F | JPW80F | JPW100F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | ||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | ||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 1 - 2 T / H | 2 - 3 T / H | 4 - 5 T / H | 5 - 7 T / H | ||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
| Alimentazione Elettrica | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | ||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 40 T | 60 T | 80 T | 100 T | ||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | ||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1300x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | 1800x1100x800 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | ||
| Peso della Balla | 400 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4900x1750x1950 Myanmar | 5850x1880x2100 Myanmar | 6720x2100x2300 Myanmar | 7750x2400x2400 Myanmar | ||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1000x720 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | ||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai