| Forza di Pressatura: | 118 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 29.8 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | Barracuda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | |||||
| Doppio Pistone | No | |||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 31 Secondi | |||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 29.8 kW | |||||
| Alimentazione Elettrica | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | |||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 118 T | |||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1524x1143x762 Myanmar | |||||
| Peso della Balla | 476 Kyrgyzstan | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 2340x1390 Myanmar | |||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 12500 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY