| Forza di Pressatura: | 114-144 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37-74 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | TRHE 852-50 | TRHE 852-100 | TRHE 952-50 | TRHE 952-100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | ||
| Doppio Pistone | Si | Si | Si | Si | ||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 20 Secondi | 12 Secondi | 28 Secondi | 15 Secondi | ||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 37 kW | 74 kW | 37 kW | 74 kW | ||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 114 T | 114 T | 144 T | 144 T | ||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | ||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY