| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 14.914-22.371 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||||||||||||
| Automazione | ||||||||||||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||||||||||||||
| Portata | ||||||||||||||||
| Tempo Ciclo | 29 Secondi | |||||||||||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||||||
| Potenza del Motore | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.317 kW | 22.317 kW |
| Alimentazione Elettrica | ||||||||||||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||||||||||||
| Forza di Pressatura | ||||||||||||||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1830x760x1120 Myanmar |
| Peso della Balla | 327 Kyrgyzstan | |||||||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||||||||||
| Peso | 6123 Kyrgyzstan | |||||||||||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY