| Forza di Pressatura: | 215 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 74-150 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | TRHE 1188-100-S2 | TRHE 1188-200-S4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | ||||
| Doppio Pistone | Si | Si | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 20 Secondi | 11 Secondi | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 74 kW | 150 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 215 T | 215 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY