| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22.371-37.285 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Categoria | Orizzontali | ||||||||
| Automazione | |||||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||||||||
| Portata | |||||||||
| Tempo Ciclo | 19 Secondi | 29 Secondi | 24 Secondi | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | |||||||||
| Potenza del Motore | 22.371 kW | 22.371 kW | 29.828 kW | 22.371 kW | 29.828 kW | 37.285 kW | 37.285 kW | 29.828 kW | 22.371 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||||||||
| Dati di Imballaggio | |||||||||
| Forza di Pressatura | |||||||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1830x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x760 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar |
| Peso della Balla | |||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||||||
| Peso | |||||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | ||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY